History

Refresh
Name DateTime PowerSource IsCharging ChargeEfficiency BatteryVoltage LightCurrent LightRuntime CCT DimmingLevel
300000 7/3/2026 10:32:31 AM 1 8800 1180 612 12 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:31 AM 1 8800 1180 612 12 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:31 AM 1 8800 1180 612 12 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:31 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:31 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:30 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:30 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:18 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:18 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:18 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:18 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:18 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:17 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:17 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:05 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:05 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:05 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:05 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:05 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:04 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:32:04 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:52 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:52 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:52 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:52 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:52 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:51 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:51 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:39 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:39 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:39 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:39 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:39 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:38 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:38 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:26 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:26 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:26 AM 1 8800 1180 612 11 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:26 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:25 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:25 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:25 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:04 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:04 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:04 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:04 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:04 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:04 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:03 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:03 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:03 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:03 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:03 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:03 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:02 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:31:02 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:50 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:50 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:50 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:50 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:49 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:49 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:49 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:37 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:37 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:37 AM 1 8800 1180 612 10 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:37 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:36 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:36 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:36 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:24 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:24 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:24 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:24 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:23 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:23 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:23 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:11 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:11 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:11 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:11 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:10 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:10 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:30:10 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:58 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:58 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:58 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:58 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:57 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:57 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:57 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:45 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:45 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:45 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:45 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:45 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:44 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:44 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:32 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:32 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:32 AM 1 8800 1180 612 9 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:32 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:31 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:31 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:31 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:19 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:19 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:19 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:19 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:18 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:18 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:18 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:06 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:06 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:06 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:06 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:05 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:05 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:29:05 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:53 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:53 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:53 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:53 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:52 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:52 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:52 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:40 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:40 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:40 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:40 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:39 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:39 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:39 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:27 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:27 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:27 AM 1 8800 1180 612 8 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:27 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:26 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:26 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:26 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:14 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:14 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:14 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:14 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:13 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:13 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:13 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:01 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:01 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:01 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:01 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:00 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:00 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:28:00 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:48 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:48 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:48 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:48 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:47 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:47 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:47 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:35 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:35 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:35 AM 1 8800 1180 612 7 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:35 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:34 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:34 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:34 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:22 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:22 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:22 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:22 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:21 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:21 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:21 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:09 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:09 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:09 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:08 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:08 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:08 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:27:08 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:56 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:56 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:56 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:55 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:55 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:55 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:55 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:43 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:43 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:43 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:42 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:42 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:42 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:42 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:21 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:21 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:21 AM 1 8800 1180 612 6 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:21 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:21 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:20 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:20 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:20 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:20 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:20 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:19 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:19 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:19 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:19 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:05 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:05 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:05 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:04 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:04 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:04 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:26:04 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:52 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:52 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:52 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:51 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:51 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:51 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:51 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:39 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:39 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:39 AM 1 8800 1180 612 5 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:38 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:38 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:38 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:38 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:26 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:26 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:26 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:25 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:25 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:25 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:25 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:13 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:13 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:13 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:12 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:12 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:12 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:12 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:00 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:00 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:25:00 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:59 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:59 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:59 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:59 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:47 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:47 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:46 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:46 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:46 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:46 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:46 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:34 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:34 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:34 AM 1 8800 1180 612 4 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:33 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:33 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:33 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:33 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:21 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:21 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:21 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:20 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:20 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:20 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:20 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:08 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:08 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:08 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:07 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:07 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:07 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:24:07 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:55 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:55 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:54 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:54 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:54 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:54 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:54 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:42 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:42 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:41 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:41 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:41 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:41 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:41 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:29 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:29 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:28 AM 1 8800 1180 612 3 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:28 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:28 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:28 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:28 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:16 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:16 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:15 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:15 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:15 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:15 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:15 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:03 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:03 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:03 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:02 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:02 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:02 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:23:02 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:51 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:50 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:50 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:50 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:50 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:50 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:50 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:38 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:37 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:37 AM 1 8800 1180 612 2 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:37 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:37 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:37 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:37 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:24 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:24 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:24 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:24 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:24 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:24 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:24 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:06 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:06 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:06 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:06 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:06 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:06 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:22:06 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:57 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:57 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:56 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:56 AM 1 8800 1180 612 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:56 AM 1 8800 1180 710 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:56 AM 1 8800 1440 710 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:56 AM 1 9300 1440 710 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:44 AM 1 9300 1440 710 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:44 AM 1 9300 1440 710 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:43 AM 1 9300 1440 710 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:43 AM 1 9300 1440 710 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:43 AM 1 9300 1440 781 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:43 AM 1 9300 1220 781 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:43 AM 1 9500 1220 781 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:31 AM 1 9500 1220 781 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:31 AM 1 9500 1220 781 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:30 AM 1 9500 1220 781 1 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:30 AM 1 9500 1220 781 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:30 AM 1 9500 1220 762 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:30 AM 1 9500 1180 762 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:30 AM 1 8800 1180 762 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:13 AM 1 8800 1180 762 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:13 AM 1 8800 1180 762 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:12 AM 1 8800 1180 762 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:12 AM 1 8800 1180 762 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:12 AM 1 8800 1180 779 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:12 AM 1 8800 1260 779 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:12 AM 1 9600 1260 779 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:00 AM 1 9600 1260 779 0 1800 100
300000 7/3/2026 10:21:00 AM 1 9600 1260 779 0 1800 70
300000 7/3/2026 10:21:00 AM 1 9600 1260 779 0 3000 70
300000 7/3/2026 10:21:00 AM 1 9600 1260 779 240 3000 70
300000 7/3/2026 10:20:59 AM 1 9600 1260 750 240 3000 70
300000 7/3/2026 10:20:59 AM 1 9600 1280 750 240 3000 70
300000 7/3/2026 10:20:59 AM 1 9420 1280 750 240 3000 70
300000 7/2/2026 5:41:03 PM 2 9420 1280 750 240 3000 70
300000 7/2/2026 5:41:03 PM 2 9420 1280 750 240 3000 70
300000 7/2/2026 5:41:03 PM 2 9420 1280 750 240 3000 70
300000 7/2/2026 5:41:03 PM 2 9420 1280 750 240 3000 70
